Услуги автоэлектрика
Бесперебойная работа электрики гарантирует исправную работу автомобиля. Прибегать к услугам автоэлектрика необходимо при любых проблемах с электрооборудованием, это поможет избежать серьезных проблем во время дорожного движения.
Причины поломки автомобильной электрики
Автоэлектрика отвечает за исправное функционирование всех узлов транспортного средства. Поэтому своевременное обнаружение неполадок, связанных с этой системой позволяет уберечь автомобиль от более серьезных неисправностей. Также следует избегать причин, из-за которых может пострадать электрика, к ним, как правило, относят следующие факторы:
- неправильная эксплуатация авто;
- заводской брак;
- езда по бездорожью;
- непрофессиональный ремонт.
Опытный автоэлектрик выполнит ремонт любой сложности, как смену аккумулятора, так и восстановление электрической проводки целиком. Ремонтные работы электрики включают в себя целый комплекс услуг по налаживанию электрической и электромеханической частей авто.
Диагностика электрики автомобиля объединяет в себе исследование работы всех электро- и электромеханических узлов машины. Во время диагностики обнаруживаются потери контактов, наличие окислений, засоров в системе. Необходима диагностика при малейшем подозрении на перегрев проводов. Нельзя игнорировать диагностику автомобильной электрики при обнаружении потертостей пучков проводов.
Компания «Автогарант» предоставляет качественные услуги автоэлектрика. Наши специалисты – мастера своего дела, гарантирующие эффективность, надежность своей работы.
Цены
Автоэлектрика
| № | Авторемонт | Цена авторемонта | |
| Отечественные автомобили | Иномарки | ||
| Генератор | |||
| 1 | Снятие/установка генератора | от 600 | 800 |
| 2 | Замена подшипников | 600 | 800 |
| 3 | Замена диодного моста без паяния | 600 | 800 |
| 4 | Замена диодного моста с поянием | 800 | 1000 |
| 5 | Диагностика генератора без с/у | 300 | 600 |
| 6 | Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 |
| 7 | Замена аккумуляторной батареи | 200 | 200 |
| Стартер | |||
| 1 | Снятие /установка стартера | 600 | 800 |
| 2 | Замена втягивающего реле без с/у | 300 | 500 |
| 3 | Замена щеточного узла без с/у | 500 | 800 |
| 4 | Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у | 800 | 1000 |
| 5 | Замена направляющих втулок | 400 | 600 |
| 6 | Дополнительный слесарный ремонт | 200 | 200 |
| Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) | |||
| 1 | Компьютерная диагностика ДВС | 600 | 1000 |
| 2 | Диагностика и ремонт эл.проводки | 300 | 600 |
| 3 | Замена датчика уровня масла | 200 | 300 |
| 4 | Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 | 200 |
| 5 | Замена датчика включения вентилятора | 200 | 400 |
| 6 | Замена датчика колен.вала | 300 | 300 |
| 7 | Замена датчика распред.вала | 200 | 200 |
| 8 | Замена датчика детонации | 200 | 200 |
| 9 | Замена датчика уровня масла | 200 | 200 |
| 10 | Замена (ДМРВ) | 200 | 200 |
| 11 | Замена датчика полож.дрос.заслонки | 300 | 300 |
| 12 | Замена регулятора холостого хода | 300 | 300 |
| 13 | Замена датчика впускного воздуха | 200 | 300 |
| 14 | Замена свечей | 350 | 350 |
| 15 | Замена катушки зажигания | 200 | 200 |
| 16 | Замена коммутатора | 200 | 200 |
| 17 | Замена контактной группы | 200 | 300 |
| 18 | Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания | 400 | 500 |
| Топливная система | |||
| 1 | Диагностика давления топливной системы | 400 | 400 |
| 2 | Диагностика цепей питания топл.системы | 300 | 300 |
| 3 | Промывка топливных форсунок | 1200 | 1800 |
| 4 | Замена регулятора давления топлива | 300 | 300 |
| 5 | Замена бензонасоса | 800 | 1000 |
| 6 | Замена фильтра грубой очистки | 600 | 800 |
| 7 | Замена топливной рампы | 800 | 1000 |
| Лампы | |||
| 1 | Замена передн. лампы без с/у фары | 100 | 100 |
| 2 | Замена передн.лампы со с/у фары | 250 | 250 |
| 3 | Замена лампы противотум.фар без с/у защиты | 200 | 200 |
| 4 | Замена лампы противотум.фар со с/у защиты | 300 | 300 |
| 5 | Замена лампы поворотника без с/у | 100 | 100 |
| 6 | Замена лампы поворотника со с/у | 200 | 200 |
| 7 | Замена лампы заднего фонаря без с/у | 100 | 100 |
| 8 | Замена лампы заднего фонаря со с/у | 150 | 150 |
| 9 | Замена ламп в панеле приборов | 500 | 500 |
| 10 | Замена лампы освещения салона | 100 | 100 |
| 11 | Замена лампы освещения номерн.знака | 100 | 100 |
| 12 | Диагностика и ремонт цепей питания ламп | 200 | 200 |
г. Оренбург, ул. Пролетарская, 208
+7 (3532) 455-371